Giá: 5,000,001đ
Trước thuế: 4,545,455đ
Trước thuế: 4,545,455đ
Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF221D - Print - Copy - Scan - Duplex
In 2 mặt tự động
Hiệu suất công việc sẽ được nâng cao nhờ cơ chế in đảo mặt tự động tích hợp. Thao tác in tài liệu hai mặt sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giấy in và bảo vệ môi trường làm việc.
Công nghệ sấy theo nhu cầu - On Demand Fixing Technology
Người sử dụng có thể yên tâm quản lí các bản tài liệu nhạy cảm với chức năng in an toàn. Cac thao tác in sẽ được giữ an toàn trong bộ nhớ cho tới khi người sử dụng nhập đúng mã xác thực trên thiết bị.
Thao tác nhanh chóng, dễ dàng với chỉ 1 phím bấm One-Touch Solution Keys
Đơn giản hóa việc sử dụng máy bằng cách gắn từng chức năng cụ thể ID Card Copy, Scan to PC and Paper Save Copy cho từng phím bấm trên máy . Máy in imageCLASS MF211 giúp cho công việc của bạn được nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sử dụng hợp mực Cartridge 337 Mới! (2,400 trang )
Cartridge mực của Canon thiết kế tích hợp trống mực cảm quang, thiết bị làm sạch và khoang chứa mực trong một cartridge nhỏ gọn giúp tiết kiệm chi phí và thay thế dễ dàng.
Tiết kiệm điện năng tiêu
Máy in đa chức năng Canon MF212W có thể cấu hình tự động chuyển vào chế độ ngủ (Sleep mode ) sau một khoản thời gian không sử dụng nhất định giúp tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ .
Thông số kỹ thuật - Cấu hình chi tiết
Printing Method | Monochrome Laser Beam Printing | |
Print Speed A4 |
Up to 27ppm
| |
Print Resolution | 600 x 600dpi | |
Print Quality with Image Refinement Technology | 1200 x 1200dpi (equivalent) | |
Warm up Time (From Power On) | 12sec. or less | |
First Printout Time (FPOT) | Approx. 6sec. | |
Recovery Time (From Sleep Mode) | Approx 2.0sec. | |
Print Language | UFR II LT | |
Auto Duplex Print | Standard | |
Available Paper Size for Auto Duplex Print | A4, Letter, Legal, Officio , B-Officio, M-Officio, Indian Legal, Foolscap * 60 to 105g/m2 | |
Print Margins | 5mm - top, bottom, left and right (Other sizes than Envelope) 10mm - top, bottom, left and right (Envelope) | |
Print Features | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
Copy | ||
Copy Speed A4 | Up to 27ppm | |
Copy Resolution | 600 x 600dpi | |
First Copy Time (FCOT) | Approx. 9sec. | |
Maximum Number of Copies | Up to 99 copies | |
Reduce / Enlargement | 25 - 400% in 1% increments | |
Copy Features | Memory Sort, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy | |
Scan | ||
Scan Resolution | Optical: | Up to 600 x 600dpi |
Driver Enhanced: | Up to 9600 x 9600dpi | |
Colour Depth | 24-bit | |
Pull Scan | Yes, USB | |
Push Scan (Scan To PC) with ToolBox | Yes, USB | |
Scan Features | TWAIN, WIA (Scan Driver Compatibility) | |
Paper Handling | ||
Paper Input (Standard) | 250-sheet Cassette 1-sheet Multipurpose Tray * Plain Paper (60 - 80g/m2) | |
Paper Output | 100 sheets (face down, 68g/m2 A4) | |
Paper Sizes | Standard Cassette: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, Index Card, Australia Foolscap, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Custom ( Min. 76.2 x 210mm to Max. 216 x 356mm ) |
Multipurpose Tray: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, Index Card, Australia Foolscap, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Custom ( Min. 76.2 x 127mm to Max. 216 x 356mm ) | |
Paper Types | Plain, Heavy, Recycled, Transparency, Label, Envelope | |
Paper Weight | Standard Cassette: | 60 to 163g/m2 |
Multipurpose Tray: | 60 to 163g/m2 | |
Connectivity & Software | ||
Standard Interfaces | Wired: | USB 2.0 High-Speed |
One-Push Wireless Configuration | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
Compatible Operating Systems | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.5.8 & up (*1) Linux (*2) | |
Software Included | Printer driver, Scanner driver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, Toner Status | |
General | ||
Device Memory | 128MB | |
LCD Display | 5-line BW LCD (Vari-Angle Operation Panel) | |
Dimensions (W x D x H) | 390 x 371 x 312mm (Cassette closed) 390 x 441 x 312mm (Cassette opened) | |
Weight | 10.8kg (11.4kg with cartridge) | |
Power Consumption | Maximum: | 1,300W or less |
Average; During Operation: | Approx. 570W | |
Average; During Standby: | Approx. 4.1W | |
Average; During Sleep: | Approx 1.7W | |
Noise Levels | During Operation: | Sound Pressure Level (Bystander's position): 51dB in printing Sound Power Level : 6.5B |
During Standby: | Sound Pressure Level (Bystander's position): Inaudible (*3) Sound Power Level : 43dB or less (standard value) | |
Operating Environment | Temperature: | 10 to 30°C |
Humidity: | 20% to 80% RH (no condensation) | |
Power Requirements | AC 220 to 240V, 50 / 60Hz | |
Toner Cartridge (*4) | Cartridge 337: 2,400 pages (bundled cartridge: 1,700 pages) | |
Monthly Duty Cycle (*5) | Up to 10,000 pages |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét