Giá: 2,249,999đ
Trước thuế: 2,045,454đ
Trước thuế: 2,045,454đ
Mua hàng tại : http://linhkienmayin.vn/may-scan-canon-lide-210.html
Khả năng scan dọc
Tấm đỡ máy scan dọc cho phép bạn vận hành máy ở vị trí thẳng đứng, nhờ vậy bạn sẽ chỉ cần một không gian nhỏ cho việc scan. Cho dù bạn có để chiếc máy này ở đâu thì cũng luôn toát lên vẻ đẹp kinh ngạc của máy ở mọi góc độ.
5 nút EZ
Giải quyết tất cả nhu cầu scan chỉ trong 5 nút bấm 1 chạm mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng. Tạo file PDF, copy, scan, email tài liệu tiện lợi và trực tiếp từ thiết bị scan tới máy tính kết nối, đơn giản hóa công việc và tăng năng suất công việc hàng ngày của bạn. Nút EZ còn lại cho phép bạn tạo file PDF nhiều trang mà chỉ cần chạm vào một nút bấm.
Cấp nguồn qua kết nối USB
Máy scan sẵn sàng vận hành ngay lâp tức khi kết nối với máy vi tính qua cổng USB. Nhờ vào hiệu quả sử dụng năng lượng, chiếc máy chỉ cần một kết nối USB duy nhất để hoạt động.
Loại máy quét | Flatbed | |
Tốc độ quét | CIS | |
Nguồn sáng | Đèn LED 3 màu (RGB) | |
Độ phân giải quang học*1 | 4800 x 4800dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét | ||
Đơn sắc | 16-bit màu nhập 8-bit màu ra | |
Bản màu | 48-bit màu nhập (16-bit cho mỗi màu) 48-bit hoặc 24-bit màu ra (16-bit / 8-bit cho mỗi màu) | |
Tốc độ quét xem trước*2 | Xấp xỉ 9 giây | |
Tốc độ quét*3 | A4 / Bản màu / 300dpi: | Xấp xỉ 10 giây |
Tốc độ quét đường*4 (Reflective) | ||
Đơn sắc, bản đen trắng | 4800dpi: | 11,1 miligiây/dòng |
2400dpi: | 5,6 miligiây/dòng | |
1200dpi: | 2,8 miligiây/dòng | |
600dpi: | 1,4 miligiây/dòng | |
300dpi: | 2,2 miligiây/dòng | |
Bản màu | 4800dpi: | 33,2 miligiây/dòng |
2400dpi: | 16,7 miligiây/dòng | |
1200dpi: | 8,4 miligiây/dòng | |
600dpi: | 4,3 miligiây/dòng | |
300dpi: | 2,2 miligiây/dòng | |
Kích thước tài liệu tối đa | A4, LTR: | 216 x 297mm |
Các phím bấm máy quét (EZ Butttons) | 5 phím (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, E-MAIL) | |
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Phạm vi vận hành | ||
Nhiệt độ | 5 - 35°C | |
Độ ẩm | 10 - 90% RH (không tính đến thời gian ngưng tụ sương) | |
Nguồn cấp điện | Cung cấp thông qua cổng USB | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa trong quá trình vận hành: | Xấp xỉ 2,5W tối đa |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,4W | |
Khi TẮT (kiểu nguồn điện qua thanh dẫn USB, khi ngưng sử dụng): | Xấp xỉ 11mW | |
Môi trường | ||
Quy tắc | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | 250 x 365 x 39mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 1,6kg |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét